9.915N69.374W |
Desde Guayamure |
|
|
||
Imàgenes - Equipo - Personales - Enlaces |
||
Luna - Planetas - Cometas - Cielo profundo - Otros |
Crab nebula |
|
Objeto: | Crab nebula (M1) |
Fecha: | 20 Ene-2006 |
Telescopio: | 10"LX200GPS en montura ecuatorial (wedge) |
Reductor focal: | Meade 6.3 |
Cámara: | Starlight MX 716 |
Filtros: | Astronomik color filter, H-Alpha |
Telescopio guía: | Refractor Tasco 80mm F:400 mm |
Cámara guía: | SAC7b (webcam modificada) |
Software guia | K3CCDTools 3.x |
Exposición: | LRGB 112:40:44:48 min Total 244 min. |
Procesamiento: | AstroArt 3.0, MaximDl 4.0, PixInsight, Photoshop CS |
Otros: | Temp 15ºC |
|
|
Rafael Pire C. Barquisimeto. Venezuela |
26-Ago-2008 |